Archiwum Państwowe w Przemyślu na swoich stronach internetowych opublikowało niektóre księgi metrykalne Parafii greckokatolickiej z Krzywczy, Woli Krzywieckiej i Średnie. Dostęp klikając na poniższy link lub zdjęcie.
Nazwa zespołu: | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Krzywczy |
Opis jednostki: | [Księga urodzeń - wieś Krzywcza] |
Sygnatura: | 56/2052/0/0/1 |
Nazwa zespołu: | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Krzywczy |
Opis jednostki: | Metrika roždenich dočernoj cerkvi Serednâ [Księga metrykalna urodzonych cerkwi filialnej w Średniej] |
Sygnatura: | 56/2052/0/0/2 |
Nazwa zespołu: | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Krzywczy |
Opis jednostki: | Metrica Natorum […] Ecclesia in Wola Krzywiecka [Księga metrykalna urodzonych cerkwi w Woli Krzywieckiej] |
Sygnatura: | 56/2052/0/0/3 |
Nazwa zespołu: | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Krzywczy |
Opis jednostki: | [Księga zgonów - wieś Krzywcza] |
Sygnatura: | 56/2052/0/0/4 |
Nazwa zespołu: | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Krzywczy |
Opis jednostki: | [Księga urodzeń - wieś Krzywcza] |
Sygnatura: | 56/2052/0/0/5 |
Piotr Haszczyn [czerwiec 2017]
Zapraszamy na blog - http://krzywcza.blogspot.com/